Lämmer 2017
Diese Seite wird zur Zeit überarbeitet und aktualisiert.
Es stehen im Sommer 2023 Swifter zur Abgabe.
Der Nachwuchs aus dem Jahr 2017.
Invalid Displayed Gallery
Diese Seite wird zur Zeit überarbeitet und aktualisiert.
Es stehen im Sommer 2023 Swifter zur Abgabe.
Der Nachwuchs aus dem Jahr 2017.
Invalid Displayed Gallery
Mutter-Nr. | Vater-Nr. | Ablammdatum | G | Nummer |
---|---|---|---|---|
DE010310297940 | DE010311255942 | 13.03.2016 | w | DE010311370920 |
w | DE010311370921 | |||
m | DE010311370922 | |||
DE010310755970 | nl100046938729 | 10.03.2016 | w | DE010311370906 |
m | DE010311370907 | |||
DE010310755983 | DE010311255966 | 15.03.2016 | w | DE010311370936 |
m | DE010311370943 | |||
w | DE010311370944 | |||
DE010310893113 | nl100046938729 | 12.03.2016 | w | DE010311370902 |
m | DE010311370903 | |||
m | DE010311370904 | |||
DE010310893131 | DE010311194023 | 16.03.2016 | m | DE010311370949 |
w | DE010311370950 | |||
m | DE010311370951 | |||
DE010310893136 | nl100046038702 | 11.04.2016 | m | DE010311370996 |
m | DE010311370997 | |||
w | DE010311370998 | |||
DE010310893137 | DE010311194023 | 25.03.2016 | m | DE010311370981 |
w | DE010311370982 | |||
DE010310893140 | nl100046038702 | 27.03.2016 | w | DE0103113709 |
m | DE010311370987 | |||
m | DE010311370988 | |||
DE010310893147 | DE010311255942 | 11.03.2016 | w | DE0103113709 |
m | DE010311370911 | |||
m | DE010311370912 | |||
DE010310893163 | DE010311255966 | 11.03.2016 | w | DE010311370917 |
m | DE010311370918 | |||
w | DE010311370919 | |||
DE010310893175 | DE010311255950 | 12.03.2016 | w | DE010311370930 |
m | DE010311370931 | |||
m | DE010311370932 | |||
DE010310893198 | DE010311255966 | 14.03.2016 | w | DE0103113709 |
m | DE010311370923 | |||
m | DE010311370924 | |||
DE010310893225 | nl100046038702 | 12.03.2016 | m | DE0103113708 |
w | DE010311370812 | |||
m | DE010311370813 | |||
DE010310893227 | DE010311255942 | 16.03.2016 | m | DE010311370963 |
m | DE010311370964 | |||
DE010310893234 | DE010311255966 | 15.03.2016 | w | DE010311370957 |
w | DE010311370958 | |||
w | DE010311370959 | |||
DE010310972285 | DE010311255942 | 02.03.2016 | w | DE010311370896 |
w | DE010311370897 | |||
DE010310972292 | nl100046938729 | 24.03.2016 | m | DE010311370969 |
w | DE010311370970 | |||
DE010310972308 | nl100046038702 | 16.03.2016 | w | DE010311370960 |
m | DE010311370961 | |||
m | DE010311370962 | |||
DE010310972312 | nl100046038702 | 25.03.2016 | w | DE010311370885 |
m | DE010311370886 | |||
DE010310972341 | DE010311255942 | 11.03.2016 | m | DE0103113709 |
w | DE0103113709 | |||
DE010310972409 | nl100046938729 | 11.03.2016 | w | DE010311370908 |
w | DE010311370909 | |||
DE010310972417 | DE010311255966 | 18.03.2016 | w | DE010311370971 |
w | DE010311370972 | |||
DE010310972424 | DE010311255942 | 10.03.2016 | w | DE010311370914 |
w | DE010311370915 | |||
m | DE010311370916 | |||
DE010310972469 | DE010311194023 | 18.03.2016 | w | DE010311370978 |
w | DE010311370979 | |||
m | DE010311370980 | |||
DE010311132099 | DE010311194023 | 16.03.2016 | w | DE010311370952 |
w | DE010311370953 | |||
m | DE010311370954 | |||
DE010311132111 | DE010311193964 | 02.03.2016 | m | DE0103113708 |
w | DE0103113708 | |||
w | DE010311370898 | |||
DE010311132112 | DE010311194023 | 25.03.2016 | w | DE010311370983 |
m | DE010311370984 | |||
DE010311132130 | DE010311193964 | 20.03.2016 | m | DE010311370965 |
w | DE010311370966 | |||
w | DE010311370967 | |||
w | DE010311370968 | |||
DE010311193941 | DE010311193964 | 17.03.2016 | m | DE010311370933 |
w | DE010311370934 | |||
w | DE010311370935 | |||
DE010311193944 | DE010311193964 | 15.03.2016 | w | DE010311370937 |
m | DE010311370938 | |||
m | DE010311370939 | |||
DE010311193960 | nl100046038702 | 05.03.2016 | m | DE0103113709 |
m | DE0103113709 | |||
m | DE0103113709 | |||
m | DE0103113709 | |||
DE010311193962 | nl100046038702 | 08.03.2016 | m | DE0103113709 |
w | DE010311370905 | |||
DE010311193977 | DE010311193964 | 28.03.2016 | w | DE010311370989 |
m | DE010311370990 | |||
m | DE010311370991 | |||
DE010311193978 | nl100046938729 | 15.03.2016 | w | DE010311370940 |
m | DE010311370941 | |||
DE010311193979 | DE010311255966 | 03.03.2016 | w | DE010311370899 |
w | DE010311370900 | |||
DE010311193999 | DE010311193964 | 20.03.2016 | w | DE010311370975 |
m | DE010311370976 | |||
DE010311194008 | DE010311193964 | 16.03.2016 | w | DE0103113709 |
w | DE010311370945 | |||
DE010311194036 | nl100046938729 | 15.03.2016 | m | DE010311370946 |
w | DE010311370947 | |||
DE010311255924 | 20.02.2016 | m | ||
m | ||||
DE010311255926 | DE010311255942 | 19.03.2016 | w | DE010311370973 |
w | DE010311370974 | |||
DE010311255931 | nl100046938729 | 17.03.2016 | w | DE010311370977 |
DE010311255932 | nl100046938729 | 01.04.2016 | m | DE0103113709 |
w | DE010311370992 | |||
DE010311255934 | nl100046938729 | 17.03.2016 | w | DE010311370948 |
DE010311255937 | DE010311255942 | 15.03.2016 | w | DE010311370955 |
m | DE010311370956 | |||
DE010311255948 | DE010311255942 | 01.04.2016 | w | DE0103113709 |
m | DE010311370993 | |||
DE010311255960 | DE010311255942 | 01.04.2016 | m | DE0103113709 |
w | DE010311370995 | |||
DE010311255978 | DE010311255950 | 20.02.2016 | m | |
NL100054543924 | DE010311194023 | 12.03.2016 | m | DE010311370925 |
m | DE010311370926 | |||
m | DE010311370927 | |||
m | DE010311370928 |
Auch dieses Jahr freuen wir uns wieder über den gelungenen Nachwuchs.
Invalid Displayed Gallery